| Project Name | Project ID |
Status |
Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|
| Better Understanding of Weathering Steel Performance | FHWA-PROJ-11-0046 | Completed | Tuesday, May 31, 2011 | Tuesday, September 30, 2014 |
| Pavement Safety Performance (PSP) Data Analysis Program | FHWA-PROJ-14-0004 | Completed | Tuesday, March 4, 2014 | Saturday, February 1, 2020 |
| Field Data Collection of Truck Spray | FHWA-PROJ-13-0039 | Completed | Saturday, August 31, 2013 | Tuesday, January 2, 2018 |
| Inorganic Polymers: Novel Ordinary Portland Cement-free Binders for Transportation Infrastructure | FHWA-PROJ-13-0105 | Completed | Friday, September 20, 2013 | Friday, June 30, 2017 |
| Federal Highway Administration Design Manual: Deep Mixing for Embankment and Foundation Support | FHWA-PROJ-06-0037 | Completed | Friday, September 15, 2006 | Monday, September 30, 2013 |
| A Multiple-Sensor Wireless Network for Bridge Structural Health Monitoring | FHWA-PROJ-09-0095 | Completed | Monday, January 12, 2009 | Friday, June 12, 2009 |
| Speed-Limit Sign Spacing Study | FHWA-PROJ-06-0046 | Completed | Tuesday, January 3, 2006 | Wednesday, November 25, 2020 |
| Supply Chain-Based Solution to Prevent Fuel Tax Evasion | FHWA-PROJ-09-0029 | Completed | Monday, August 17, 2009 | Tuesday, September 30, 2014 |
| High-Speed Deflection Measurements for Use in State Highway Agency Pavement Management and National Performance Management | FHWA-PROJ-11-0012 | Completed | Friday, February 4, 2011 | Saturday, May 3, 2014 |
| World Guide to Covered Bridges Database, Geographic Information Systems, and Website | FHWA-PROJ-08-0035 | Completed | Friday, September 12, 2008 | Monday, September 30, 2013 |
| Completion of 67-80 Accelerated Pavement Testing Facility Mixture Fatigue And Rutting Characterization | FHWA-PROJ-07-0015 | Completed | Tuesday, July 31, 2007 | Tuesday, December 30, 2008 |
| Kinetic-to-Electric Energy Conversion (KEEC) | FHWA-PROJ-10-0036 | Completed | Monday, August 9, 2010 | Monday, May 11, 2015 |
| Development of Performance-Based Specification for Asphalt Binders: Fatigue Characterization | FHWA-PROJ-03-0001 | Completed | Wednesday, January 1, 2003 | Tuesday, June 29, 2010 |
| DMask: A Reliable Identity Masking System for Driver Safety Video Data | FHWA-PROJ-14-0054 | Completed | Friday, February 14, 2014 | Monday, February 15, 2016 |
| Clarus Regional Demonstration Evaluation State of South Dakota | FHWA-PROJ-09-0103 | Completed | Thursday, September 10, 2009 | Tuesday, September 9, 2014 |
| Motorcycle Crash Causation Study | FHWA-PROJ-11-0026 | Completed | Thursday, March 31, 2011 | Saturday, December 31, 2016 |
| Evaluating Naturally Durable Wood Species for Repair and Rehabilitation of Aboveground Components in Covered Bridges | FHWA-PROJ-08-0047 | Completed | Wednesday, October 1, 2008 | Thursday, October 31, 2013 |
| Deleterious Aggregates—Identification, Testing, Mitigation, and Use of Local Materials | FHWA-PROJ-10-0062 | Completed | Thursday, September 30, 2010 | Tuesday, September 30, 2014 |
| Scour Evaluation Studies: Scour in Cohesive Soils and Ex Situ Scour Testing Device | FHWA-PROJ-07-0027 | Completed | Monday, October 1, 2007 | Wednesday, July 30, 2014 |
| Traffic Management Center Pooled Fund Study - Task 1: Methodologies to Measure and Quantify Traffic Management Center Benefits, Phase 1 | FHWA-PROJ-10-0045 | Completed | Tuesday, September 21, 2010 | Sunday, August 14, 2011 |

